Adrian Sutil
Adrian Sutil (born January 11, 1983 in Starnberg, Germany) has German nationality although his father, Jorge, is Uruguayan.
A talented pianist, Sutil started karting at 14 before moving up to Swiss Formula Ford 1800 in 2002. He won all ten rounds of the season from pole and added five wins in the Formula Masters Austria championship.
Type:
driverCar:
Force IndiaNationality:
GermanWebsite:
http://www.adriansutil.comPrice:
£6millionPoints so far:
| Race | Session | Position | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | qualifying | 19 | 4 | |
| Australia | race | 16 | 0 | |
| Malaysia | qualifying | 21 | 2 | |
| Malaysia | race | 20 | 0 | |
| Bahrain | qualifying | 20 | 3 | |
| Bahrain | race | 19 | 4 | |
| Spain | qualifying | 20 | 3 | |
| Spain | race | 21 | 0 | |
| Turkey | qualifying | 20 | 3 | |
| Turkey | race | 16 | 7 | |
| Monaco | qualifying | 19 | 4 | |
| Monaco | race | 15 | 0 | |
| Canada | qualifying | 17 | 6 | |
| Canada | race | 20 | 0 | |
| France | qualifying | 20 | 3 | |
| France | race | 19 | 4 | |
| Great Britain | qualifying | 19 | 4 | |
| Great Britain | race | 18 | 0 | |
| Germany | qualifying | 19 | 4 | |
| Germany | race | 16 | 7 | |
| Hungary | qualifying | 20 | 3 | |
| Hungary | race | 19 | 0 | |
| Europe | qualifying | 20 | 3 | |
| Europe | race | 19 | 0 | |
| Belgium | qualifying | 18 | 5 | |
| Belgium | race | 13 | 10 | |
| Italy | qualifying | 20 | 3 | |
| Italy | race | 19 | 4 | |
| Singapore | qualifying | 19 | 4 | |
| Singapore | race | 17 | 0 | |
| Japan | qualifying | 19 | 4 | |
| Japan | race | 18 | 0 | |
| China | qualifying | 19 | 4 | |
| China | race | 19 | 0 | |
| Brazil | qualifying | 20 | 3 | |
| Brazil | race | 16 | 7 | |
| Total score | 108 | |||









