HRT
Type:
carEngine:
CosworthNationality:
SpanishPrice:
£11millionPoints so far:
| Race | Session | Position | Driver | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australia | qualifying | 23 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| Australia | qualifying | 24 | Narain Karthikeyan | 2 |
| Malaysia | qualifying | 23 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| Malaysia | qualifying | 24 | Narain Karthikeyan | 2 |
| Malaysia | race | 18 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| Malaysia | race | 23 | Narain Karthikeyan | 0 |
| China | bonus | both cars finished | 20 | |
| China | qualifying | 23 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| China | qualifying | 24 | Narain Karthikeyan | 2 |
| China | race | 22 | Vitantonio Liuzzi | 5 |
| China | race | 23 | Narain Karthikeyan | 4 |
| Turkey | bonus | both cars finished | 20 | |
| Turkey | qualifying | 21 | Vitantonio Liuzzi | 3 |
| Turkey | qualifying | 23 | Narain Karthikeyan | 2 |
| Turkey | race | 21 | Narain Karthikeyan | 6 |
| Turkey | race | 22 | Vitantonio Liuzzi | 5 |
| Spain | qualifying | 21 | Vitantonio Liuzzi | 3 |
| Spain | qualifying | 22 | Narain Karthikeyan | 3 |
| Spain | race | 21 | Narain Karthikeyan | 6 |
| Spain | race | 24 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| Monaco | bonus | both cars finished | 20 | |
| Monaco | race | 16 | Vitantonio Liuzzi | 11 |
| Monaco | race | 17 | Narain Karthikeyan | 10 |
| Canada | bonus | both cars finished | 20 | |
| Canada | qualifying | 21 | Vitantonio Liuzzi | 3 |
| Canada | qualifying | 23 | Narain Karthikeyan | 2 |
| Canada | race | 13 | Vitantonio Liuzzi | 14 |
| Canada | race | 17 | Narain Karthikeyan | 10 |
| Europe | bonus | both cars finished | 20 | |
| Europe | qualifying | 22 | Vitantonio Liuzzi | 3 |
| Europe | qualifying | 24 | Narain Karthikeyan | 2 |
| Europe | race | 23 | Vitantonio Liuzzi | 4 |
| Europe | race | 24 | Narain Karthikeyan | 3 |
| Great Britain | bonus | both cars finished | 20 | |
| Great Britain | qualifying | 23 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| Great Britain | qualifying | 24 | Daniel Ricciardo | 2 |
| Great Britain | race | 18 | Vitantonio Liuzzi | 9 |
| Great Britain | race | 19 | Daniel Ricciardo | 8 |
| Germany | qualifying | 23 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| Germany | qualifying | 24 | Daniel Ricciardo | 2 |
| Germany | race | 19 | Daniel Ricciardo | 8 |
| Germany | race | 21 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| Hungary | bonus | both cars finished | 20 | |
| Hungary | qualifying | 22 | Vitantonio Liuzzi | 3 |
| Hungary | qualifying | 23 | Daniel Ricciardo | 2 |
| Hungary | race | 18 | Daniel Ricciardo | 9 |
| Hungary | race | 20 | Vitantonio Liuzzi | 7 |
| Belgium | race | 19 | Vitantonio Liuzzi | 8 |
| Belgium | race | 21 | Daniel Ricciardo | 0 |
| Italy | qualifying | 23 | Daniel Ricciardo | 2 |
| Italy | qualifying | 24 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| Italy | race | 16 | Daniel Ricciardo | 0 |
| Italy | race | 24 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| Singapore | bonus | both cars finished | 20 | |
| Singapore | qualifying | 23 | Daniel Ricciardo | 2 |
| Singapore | qualifying | 24 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| Singapore | race | 19 | Daniel Ricciardo | 8 |
| Singapore | race | 20 | Vitantonio Liuzzi | 7 |
| Japan | bonus | both cars finished | 20 | |
| Japan | qualifying | 22 | Daniel Ricciardo | 3 |
| Japan | race | 22 | Daniel Ricciardo | 5 |
| Japan | race | 23 | Vitantonio Liuzzi | 4 |
| Korea | bonus | both cars finished | 20 | |
| Korea | qualifying | 23 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| Korea | race | 19 | Daniel Ricciardo | 8 |
| Korea | race | 21 | Vitantonio Liuzzi | 6 |
| India | bonus | both cars finished | 20 | |
| India | qualifying | 21 | Daniel Ricciardo | 3 |
| India | qualifying | 22 | Narain Karthikeyan | 3 |
| India | race | 17 | Narain Karthikeyan | 10 |
| India | race | 18 | Daniel Ricciardo | 9 |
| Abu Dhabi | qualifying | 21 | Daniel Ricciardo | 3 |
| Abu Dhabi | qualifying | 23 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| Abu Dhabi | race | 20 | Vitantonio Liuzzi | 7 |
| Abu Dhabi | race | 21 | Daniel Ricciardo | 0 |
| Brazil | qualifying | 21 | Vitantonio Liuzzi | 3 |
| Brazil | qualifying | 22 | Daniel Ricciardo | 3 |
| Brazil | race | 20 | Daniel Ricciardo | 7 |
| Brazil | race | 21 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| Total score | 494 | |||








