Romain Grosjean
Type:
driverCar:
LotusNationality:
FrenchPrice:
£8millionPoints so far:
| Race | Session | Position | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | qualifying | 3 | 128 | |
| Australia | race | 21 | 0 | |
| Malaysia | qualifying | 7 | 72 | |
| Malaysia | race | 24 | 0 | |
| China | qualifying | 10 | 60 | |
| China | race | 6 | 200 | |
| Bahrain | qualifying | 7 | 72 | |
| Bahrain | race | 3 | 320 | |
| Spain | fastest lap | 25 | ||
| Spain | qualifying | 4 | 104 | |
| Spain | race | 4 | 260 | |
| Total score | 1241 | |||






