Felipe Massa
Felipe Massa (born April 25, 1981, Sao Paulo, Brazil.) continues to drive for the Ferrari team.
More: Wikipedia
Type:
driverCar:
FerrariNationality:
BrazilianWebsite:
http://www.felipemassa.comPrice:
£16millionPoints so far:
| Race | Session | Position | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | fastest lap | 25 | ||
| Australia | qualifying | 8 | 15 | |
| Australia | race | 7 | 21 | |
| Malaysia | qualifying | 7 | 16 | |
| Malaysia | race | 5 | 25 | |
| China | qualifying | 6 | 17 | |
| China | race | 6 | 22 | |
| Turkey | qualifying | 10 | 13 | |
| Turkey | race | 11 | 17 | |
| Spain | qualifying | 8 | 15 | |
| Spain | race | 22 | 0 | |
| Monaco | qualifying | 6 | 17 | |
| Monaco | race | 21 | 0 | |
| Canada | qualifying | 3 | 20 | |
| Canada | race | 6 | 22 | |
| Europe | qualifying | 5 | 18 | |
| Europe | race | 5 | 25 | |
| Great Britain | qualifying | 4 | 19 | |
| Great Britain | race | 5 | 25 | |
| Germany | qualifying | 5 | 18 | |
| Germany | race | 5 | 25 | |
| Hungary | fastest lap | 25 | ||
| Hungary | qualifying | 4 | 19 | |
| Hungary | race | 6 | 22 | |
| Belgium | qualifying | 4 | 19 | |
| Belgium | race | 8 | 20 | |
| Italy | qualifying | 6 | 17 | |
| Italy | race | 6 | 22 | |
| Singapore | qualifying | 6 | 17 | |
| Singapore | race | 9 | 19 | |
| Japan | qualifying | 4 | 19 | |
| Japan | race | 7 | 21 | |
| Korea | qualifying | 5 | 18 | |
| Korea | race | 6 | 22 | |
| India | qualifying | 6 | 17 | |
| India | race | 20 | 0 | |
| Abu Dhabi | qualifying | 6 | 17 | |
| Abu Dhabi | race | 5 | 25 | |
| Brazil | qualifying | 7 | 16 | |
| Brazil | race | 5 | 25 | |
| Total score | 735 | |||








