Giancarlo Fisichella
Giancarlo Fisichella (born January 14, 1973 in Rome), also known as Fisico or Fisi, has driven for Renault, Sauber, Jordan, Benetton and Minardi, but now drives for Force-India. For most of his career he has consistently outpaced his team-mates, and was eventually declared the winner for Jordan of the chaotic 2003 Brazilian Grand Prix a week after the event. Until 2005 he had never been in a team with genuinely competitive equipment. After joining the Renault team he was always overshadowed by world champion Fernando Alonso. He also runs his own GP2 team, FMS International, currently lead by former Formula One driver Giorgio Pantano.
source: Wikipedia
Type:
driverCar:
Force IndiaNationality:
ItalianWebsite:
http://www.giancarlofisichella.comPrice:
£13millionPoints so far:
| Race | Session | Position | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | qualifying | 17 | 6 | |
| Australia | race | 21 | 0 | |
| Malaysia | qualifying | 17 | 6 | |
| Malaysia | race | 12 | 11 | |
| Bahrain | qualifying | 18 | 5 | |
| Bahrain | race | 12 | 11 | |
| Spain | qualifying | 19 | 4 | |
| Spain | race | 10 | 14 | |
| Turkey | qualifying | 19 | 4 | |
| Turkey | race | 20 | 0 | |
| Monaco | qualifying | 20 | 3 | |
| Monaco | race | 18 | 0 | |
| Canada | qualifying | 18 | 5 | |
| Canada | race | 14 | 0 | |
| France | qualifying | 19 | 4 | |
| France | race | 18 | 5 | |
| Great Britain | qualifying | 20 | 3 | |
| Great Britain | race | 17 | 0 | |
| Germany | qualifying | 20 | 3 | |
| Germany | race | 14 | 9 | |
| Hungary | qualifying | 19 | 4 | |
| Hungary | race | 15 | 8 | |
| Europe | qualifying | 18 | 5 | |
| Europe | race | 14 | 9 | |
| Belgium | qualifying | 20 | 3 | |
| Belgium | race | 17 | 6 | |
| Italy | qualifying | 12 | 11 | |
| Italy | race | 20 | 0 | |
| Singapore | qualifying | 20 | 3 | |
| Singapore | race | 14 | 9 | |
| Japan | qualifying | 20 | 3 | |
| Japan | race | 16 | 0 | |
| China | qualifying | 20 | 3 | |
| China | race | 17 | 6 | |
| Brazil | qualifying | 19 | 4 | |
| Brazil | race | 18 | 5 | |
| Total score | 172 | |||









