Kimi Räikkönen
Kimi Matias Räikkönen (born October 17, 1979 in Espoo, Finland) finished runner-up in the Formula One World Drivers' Championship in 2003 and 2005. He has driven for Sauber-Petronas (2001) and Team McLaren-Mercedes (2002-2006) and has signed a 3-year deal with Ferrari for the 2007 through 2009 seasons.
source: Wikipedia
Type:
driverCar:
FerrariNationality:
FinnishWebsite:
http://www.racecar.net/kimiPrice:
£40millionPoints so far:
| Race | Session | Position | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | qualifying | 16 | 7 | |
| Australia | race | 8 | 18 | |
| Malaysia | qualifying | 2 | 22 | |
| Malaysia | race | 1 | 50 | |
| Bahrain | qualifying | 4 | 19 | |
| Bahrain | race | 2 | 40 | |
| Spain | fastest lap | 25 | ||
| Spain | qualifying | 1 | 25 | |
| Spain | race | 1 | 50 | |
| Turkey | fastest lap | 25 | ||
| Turkey | qualifying | 4 | 19 | |
| Turkey | race | 3 | 35 | |
| Monaco | fastest lap | 25 | ||
| Monaco | qualifying | 2 | 22 | |
| Monaco | race | 9 | 16 | |
| Canada | fastest lap | 25 | ||
| Canada | qualifying | 3 | 20 | |
| Canada | race | 18 | 0 | |
| France | fastest lap | 25 | ||
| France | qualifying | 1 | 25 | |
| France | race | 2 | 40 | |
| Great Britain | fastest lap | 25 | ||
| Great Britain | qualifying | 3 | 20 | |
| Great Britain | race | 4 | 30 | |
| Germany | qualifying | 6 | 17 | |
| Germany | race | 6 | 22 | |
| Hungary | fastest lap | 25 | ||
| Hungary | qualifying | 6 | 17 | |
| Hungary | race | 3 | 35 | |
| Europe | qualifying | 4 | 19 | |
| Europe | race | 18 | 0 | |
| Belgium | fastest lap | 25 | ||
| Belgium | qualifying | 4 | 19 | |
| Belgium | race | 18 | 5 | |
| Italy | fastest lap | 25 | ||
| Italy | qualifying | 14 | 9 | |
| Italy | race | 9 | 16 | |
| Singapore | fastest lap | 25 | ||
| Singapore | qualifying | 3 | 20 | |
| Singapore | race | 15 | 8 | |
| Japan | qualifying | 2 | 22 | |
| Japan | race | 3 | 35 | |
| China | qualifying | 2 | 22 | |
| China | race | 3 | 35 | |
| Brazil | qualifying | 3 | 20 | |
| Brazil | race | 3 | 35 | |
| Total score | 1064 | |||









