Lewis Hamilton
Lewis Hamilton had an amazing debut season in F1 and he now has a great opportunity to prove that he really can win a championship.
Type:
driverCar:
McLarenNationality:
BritishWebsite:
http://www.lewishamilton.comPrice:
£40millionPoints so far:
| Race | Session | Position | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | qualifying | 1 | 25 | |
| Australia | race | 1 | 50 | |
| Malaysia | qualifying | 4 | 19 | |
| Malaysia | race | 5 | 25 | |
| Bahrain | qualifying | 3 | 20 | |
| Bahrain | race | 13 | 10 | |
| Spain | qualifying | 5 | 18 | |
| Spain | race | 3 | 35 | |
| Turkey | qualifying | 3 | 20 | |
| Turkey | race | 2 | 40 | |
| Monaco | qualifying | 3 | 20 | |
| Monaco | race | 1 | 50 | |
| Canada | qualifying | 1 | 25 | |
| Canada | race | 19 | 0 | |
| France | qualifying | 3 | 20 | |
| France | race | 10 | 14 | |
| Great Britain | qualifying | 4 | 19 | |
| Great Britain | race | 1 | 50 | |
| Germany | qualifying | 1 | 25 | |
| Germany | race | 1 | 50 | |
| Hungary | qualifying | 1 | 25 | |
| Hungary | race | 5 | 25 | |
| Europe | qualifying | 2 | 22 | |
| Europe | race | 2 | 40 | |
| Belgium | qualifying | 1 | 25 | |
| Belgium | race | 3 | 35 | |
| Italy | qualifying | 15 | 8 | |
| Italy | race | 7 | 20 | |
| Singapore | qualifying | 2 | 22 | |
| Singapore | race | 3 | 35 | |
| Japan | qualifying | 1 | 25 | |
| Japan | race | 12 | 11 | |
| China | fastest lap | 25 | ||
| China | qualifying | 1 | 25 | |
| China | race | 1 | 50 | |
| Brazil | qualifying | 4 | 19 | |
| Brazil | race | 5 | 25 | |
| Total score | 972 | |||









