Lotus
Type:
carEngine:
RenaultNationality:
MalaysianPrice:
£12millionPoints so far:
| Race | Session | Position | Driver | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australia | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Australia | qualifying | 20 | Jarno Trulli | 4 |
| Australia | race | 13 | Jarno Trulli | 14 |
| Australia | race | 20 | Heikki Kovalainen | 0 |
| Malaysia | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Malaysia | qualifying | 20 | Jarno Trulli | 4 |
| Malaysia | race | 15 | Heikki Kovalainen | 12 |
| Malaysia | race | 20 | Jarno Trulli | 0 |
| China | bonus | both cars finished | 20 | |
| China | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| China | qualifying | 20 | Jarno Trulli | 4 |
| China | race | 16 | Heikki Kovalainen | 11 |
| China | race | 19 | Jarno Trulli | 8 |
| Turkey | bonus | both cars finished | 20 | |
| Turkey | qualifying | 18 | Heikki Kovalainen | 5 |
| Turkey | qualifying | 19 | Jarno Trulli | 4 |
| Turkey | race | 18 | Jarno Trulli | 9 |
| Turkey | race | 19 | Heikki Kovalainen | 8 |
| Spain | qualifying | 15 | Heikki Kovalainen | 6 |
| Spain | qualifying | 18 | Jarno Trulli | 5 |
| Spain | race | 18 | Jarno Trulli | 9 |
| Spain | race | 23 | Heikki Kovalainen | 0 |
| Monaco | bonus | both cars finished | 20 | |
| Monaco | qualifying | 18 | Heikki Kovalainen | 5 |
| Monaco | qualifying | 19 | Jarno Trulli | 4 |
| Monaco | race | 13 | Jarno Trulli | 14 |
| Monaco | race | 14 | Heikki Kovalainen | 13 |
| Canada | qualifying | 19 | Jarno Trulli | 4 |
| Canada | qualifying | 20 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Canada | race | 16 | Jarno Trulli | 11 |
| Canada | race | 23 | Heikki Kovalainen | 0 |
| Europe | bonus | both cars finished | 20 | |
| Europe | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Europe | qualifying | 20 | Jarno Trulli | 4 |
| Europe | race | 19 | Heikki Kovalainen | 8 |
| Europe | race | 20 | Jarno Trulli | 7 |
| Great Britain | qualifying | 17 | Heikki Kovalainen | 5 |
| Great Britain | qualifying | 21 | Jarno Trulli | 3 |
| Great Britain | race | 23 | Jarno Trulli | 0 |
| Great Britain | race | 24 | Heikki Kovalainen | 0 |
| Germany | bonus | both cars finished | 20 | |
| Germany | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Germany | qualifying | 21 | Karun Chandhok | 3 |
| Germany | race | 16 | Heikki Kovalainen | 11 |
| Germany | race | 20 | Karun Chandhok | 7 |
| Hungary | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Hungary | qualifying | 20 | Jarno Trulli | 4 |
| Hungary | race | 21 | Heikki Kovalainen | 0 |
| Hungary | race | 24 | Jarno Trulli | 0 |
| Belgium | bonus | both cars finished | 20 | |
| Belgium | qualifying | 17 | Heikki Kovalainen | 5 |
| Belgium | qualifying | 19 | Jarno Trulli | 4 |
| Belgium | race | 14 | Jarno Trulli | 13 |
| Belgium | race | 15 | Heikki Kovalainen | 12 |
| Italy | bonus | both cars finished | 20 | |
| Italy | qualifying | 19 | Jarno Trulli | 4 |
| Italy | qualifying | 20 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Italy | race | 13 | Heikki Kovalainen | 14 |
| Italy | race | 14 | Jarno Trulli | 13 |
| Singapore | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Singapore | qualifying | 20 | Jarno Trulli | 4 |
| Singapore | race | 16 | Heikki Kovalainen | 11 |
| Singapore | race | 22 | Jarno Trulli | 0 |
| Japan | bonus | both cars finished | 20 | |
| Japan | qualifying | 18 | Heikki Kovalainen | 5 |
| Japan | qualifying | 19 | Jarno Trulli | 4 |
| Japan | race | 18 | Heikki Kovalainen | 9 |
| Japan | race | 19 | Jarno Trulli | 8 |
| Korea | bonus | both cars finished | 20 | |
| Korea | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Korea | qualifying | 20 | Jarno Trulli | 4 |
| Korea | race | 14 | Heikki Kovalainen | 13 |
| Korea | race | 17 | Jarno Trulli | 10 |
| India | bonus | both cars finished | 20 | |
| India | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| India | qualifying | 20 | Jarno Trulli | 4 |
| India | race | 14 | Heikki Kovalainen | 13 |
| India | race | 19 | Jarno Trulli | 8 |
| Abu Dhabi | bonus | both cars finished | 20 | |
| Abu Dhabi | qualifying | 18 | Heikki Kovalainen | 5 |
| Abu Dhabi | qualifying | 19 | Jarno Trulli | 4 |
| Abu Dhabi | race | 17 | Heikki Kovalainen | 10 |
| Abu Dhabi | race | 18 | Jarno Trulli | 9 |
| Brazil | bonus | both cars finished | 20 | |
| Brazil | qualifying | 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| Brazil | qualifying | 20 | Jarno Trulli | 4 |
| Brazil | race | 16 | Heikki Kovalainen | 11 |
| Brazil | race | 18 | Jarno Trulli | 9 |
| Total score | 704 | |||








