Williams
Struggled since 2005 by their standards, but expect a return to form very soon.
Type:
carEngine:
ToyotaNationality:
BritishWebsite:
http://www.williamsf1.comPrice:
£15millionPoints so far:
| Race | Session | Position | Driver | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australia | bonus | both cars finished | 20 | |
| Australia | qualifying | 7 | Nico Rosberg | 14 |
| Australia | qualifying | 14 | Kazuki Nakajima | 7 |
| Australia | race | 3 | Nico Rosberg | 30 |
| Australia | race | 6 | Kazuki Nakajima | 20 |
| Malaysia | bonus | both cars finished | 20 | |
| Malaysia | qualifying | 16 | Nico Rosberg | 5 |
| Malaysia | qualifying | 18 | Kazuki Nakajima | 3 |
| Malaysia | race | 14 | Nico Rosberg | 9 |
| Malaysia | race | 17 | Kazuki Nakajima | 6 |
| Bahrain | bonus | both cars finished | 20 | |
| Bahrain | qualifying | 8 | Nico Rosberg | 13 |
| Bahrain | qualifying | 16 | Kazuki Nakajima | 5 |
| Bahrain | race | 8 | Nico Rosberg | 16 |
| Bahrain | race | 14 | Kazuki Nakajima | 9 |
| Spain | qualifying | 12 | Kazuki Nakajima | 9 |
| Spain | qualifying | 15 | Nico Rosberg | 6 |
| Spain | race | 7 | Kazuki Nakajima | 18 |
| Spain | race | 14 | Nico Rosberg | 0 |
| Turkey | qualifying | 11 | Nico Rosberg | 10 |
| Turkey | qualifying | 16 | Kazuki Nakajima | 5 |
| Turkey | race | 8 | Nico Rosberg | 16 |
| Turkey | race | 19 | Kazuki Nakajima | 0 |
| Monaco | qualifying | 6 | Nico Rosberg | 15 |
| Monaco | qualifying | 14 | Kazuki Nakajima | 7 |
| Monaco | race | 7 | Kazuki Nakajima | 18 |
| Monaco | race | 16 | Nico Rosberg | 0 |
| Canada | qualifying | 5 | Nico Rosberg | 16 |
| Canada | qualifying | 12 | Kazuki Nakajima | 9 |
| Canada | race | 10 | Nico Rosberg | 13 |
| Canada | race | 15 | Kazuki Nakajima | 0 |
| France | bonus | both cars finished | 20 | |
| France | qualifying | 15 | Nico Rosberg | 6 |
| France | qualifying | 16 | Kazuki Nakajima | 5 |
| France | race | 15 | Kazuki Nakajima | 8 |
| France | race | 16 | Nico Rosberg | 7 |
| Great Britain | bonus | both cars finished | 20 | |
| Great Britain | qualifying | 15 | Kazuki Nakajima | 6 |
| Great Britain | qualifying | 18 | Nico Rosberg | 3 |
| Great Britain | race | 8 | Kazuki Nakajima | 16 |
| Great Britain | race | 9 | Nico Rosberg | 14 |
| Germany | bonus | both cars finished | 20 | |
| Germany | qualifying | 13 | Nico Rosberg | 8 |
| Germany | qualifying | 16 | Kazuki Nakajima | 5 |
| Germany | race | 10 | Nico Rosberg | 13 |
| Germany | race | 15 | Kazuki Nakajima | 8 |
| Hungary | bonus | both cars finished | 20 | |
| Hungary | qualifying | 15 | Nico Rosberg | 6 |
| Hungary | qualifying | 17 | Kazuki Nakajima | 4 |
| Hungary | race | 13 | Kazuki Nakajima | 10 |
| Hungary | race | 14 | Nico Rosberg | 9 |
| Europe | bonus | both cars finished | 20 | |
| Europe | qualifying | 9 | Nico Rosberg | 12 |
| Europe | qualifying | 11 | Kazuki Nakajima | 10 |
| Europe | race | 8 | Nico Rosberg | 16 |
| Europe | race | 15 | Kazuki Nakajima | 8 |
| Belgium | bonus | both cars finished | 20 | |
| Belgium | qualifying | 15 | Nico Rosberg | 6 |
| Belgium | qualifying | 19 | Kazuki Nakajima | 2 |
| Belgium | race | 12 | Nico Rosberg | 11 |
| Belgium | race | 14 | Kazuki Nakajima | 9 |
| Italy | bonus | both cars finished | 20 | |
| Italy | qualifying | 5 | Nico Rosberg | 16 |
| Italy | qualifying | 18 | Kazuki Nakajima | 3 |
| Italy | race | 12 | Kazuki Nakajima | 11 |
| Italy | race | 14 | Nico Rosberg | 9 |
| Singapore | bonus | both cars finished | 20 | |
| Singapore | qualifying | 9 | Nico Rosberg | 12 |
| Singapore | qualifying | 10 | Kazuki Nakajima | 11 |
| Singapore | race | 2 | Nico Rosberg | 35 |
| Singapore | race | 8 | Kazuki Nakajima | 16 |
| Japan | bonus | both cars finished | 20 | |
| Japan | qualifying | 14 | Kazuki Nakajima | 7 |
| Japan | qualifying | 15 | Nico Rosberg | 6 |
| Japan | race | 11 | Nico Rosberg | 12 |
| Japan | race | 15 | Kazuki Nakajima | 8 |
| China | bonus | both cars finished | 20 | |
| China | qualifying | 15 | Nico Rosberg | 6 |
| China | qualifying | 17 | Kazuki Nakajima | 4 |
| China | race | 12 | Kazuki Nakajima | 11 |
| China | race | 15 | Nico Rosberg | 8 |
| Brazil | bonus | both cars finished | 20 | |
| Brazil | qualifying | 16 | Kazuki Nakajima | 5 |
| Brazil | qualifying | 18 | Nico Rosberg | 3 |
| Brazil | race | 12 | Nico Rosberg | 11 |
| Brazil | race | 17 | Kazuki Nakajima | 6 |
| Total score | 961 | |||









