Races
2012 race calendar
| No. | Date | Race | Track | Website | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 March 06:00 | Australia | Melbourne | ![]() | Results |
| 2 | 25 March 08:00 | Malaysia | Sepang | ![]() | Results |
| 3 | 15 April 07:00 | China | Shanghai | ![]() | Results |
| 4 | 22 April 11:00 | Bahrain | Sakhir | ![]() | Results |
| 5 | 13 May 12:00 | Spain | Barcelona | ![]() | Results |
| 6 | 27 May 12:00 | Monaco | Monte Carlo | ![]() | Results |
| 7 | 10 June 17:00 | Canada | Montreal | ![]() | Results |
| 8 | 24 June 12:00 | Europe | Valencia Street Circuit | ![]() | Results |
| 9 | 8 July 12:00 | Great Britain | Silverstone | ![]() | Results |
| 10 | 22 July 12:00 | Germany | Nürburgring | ![]() | Results |
| 11 | 29 July 12:00 | Hungary | Budapest | ![]() | Results |
| 12 | 2 September 12:00 | Belgium | Spa | ![]() | Results |
| 13 | 9 September 12:00 | Italy | Monza | ![]() | Results |
| 14 | 23 September 12:00 | Singapore | Singapore Street Circuit | ![]() | Results |
| 15 | 7 October 06:00 | Japan | Fuji Speedway | ![]() | Results |
| 16 | 14 October 06:00 | Korea | Yeongam | ![]() | Results |
| 17 | 28 October 14:00 | India | Jaypee Group Circuit | ![]() | Results |
| 18 | 4 November 13:00 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | ![]() | Results |
| 19 | 18 November 13:00 | USA | Austin | ![]() | Results |
| 20 | 25 November 16:00 | Brazil | São Paulo | ![]() | Results |


























