results : Hungary
race
| Position | Driver | Car | Engine | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 70 | 1:37:27.067 |
| 2 | Timo Glock | Toyota | Toyota | 70 | +11.0 secs |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 70 | +16.8 secs |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 70 | +21.6 secs |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 70 | +23.0 secs |
| 6 | Nelsinho Piquet | Renault | Renault | 70 | +32.2 secs |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 70 | +36.4 secs |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW | 70 | +48.3 secs |
| 9 | Mark Webber | Red Bull Racing | Renault | 70 | +58.8 secs |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW | 70 | +67.7 secs |
| 11 | David Coulthard | Red Bull Racing | Renault | 70 | +70.4 secs |
| 12 | Jenson Button | Honda | Honda | 69 | +1 Lap |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 69 | +1 Lap |
| 14 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 69 | +1 Lap |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | Ferrari | 69 | +1 Lap |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | Honda | 68 | +2 Laps |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 67 | Engine |
| 18 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 67 | +3 Laps |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | Ferrari | 62 | (retired) |
| 20 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 22 | (retired) |
fastest lap:
Kimi Räikkönen - 1:21.195qualifying
| Position | Driver | Car | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 1:20.899 |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 1:21.140 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 1:21.191 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW | 1:21.281 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | Toyota | 1:21.326 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:21.516 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 1:21.698 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | Renault | 1:21.732 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 1:21.767 |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | Renault | 1:22.371 |
| 11 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 1:20.144* |
| 12 | Jenson Button | Honda | Honda | 1:20.332* |
| 13 | David Coulthard | Red Bull Racing | Renault | 1:20.502* |
| 14 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 1:20.963* |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 1:20.748** |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW | 1:21.045** |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 1:21.085** |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | Honda | 1:21.332** |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | Ferrari | 1:21.670** |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | Ferrari | 1:22.113** |









