Scores
Drivers
| Name | Nationality | Car | Price | Score |
|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 40 | 1064 |
| Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 38 | 999 |
| Lewis Hamilton | British | McLaren | 40 | 972 |
| Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren | 31 | 778 |
| Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 25 | 775 |
| Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 28 | 734 |
| Fernando Alonso | Spanish | Renault | 32 | 697 |
| Jarno Trulli | Italian | Toyota | 17 | 565 |
| Mark Webber | Australian | Red Bull Racing | 15 | 521 |
| Timo Glock | German | Toyota | 9 | 481 |
| Sebastian Vettel | German | Scuderia Toro Rosso | 7 | 480 |
| Nico Rosberg | German | Williams | 19 | 448 |
| David Coulthard | British | Red Bull Racing | 14 | 365 |
| Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 12 | 344 |
| Kazuki Nakajima | Japanese | Williams | 10 | 335 |
| Sebastien Bourdais | French | Scuderia Toro Rosso | 5 | 334 |
| Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 14 | 312 |
| Jenson Button | British | Honda | 14 | 304 |
| Giancarlo Fisichella | Italian | Force India | 13 | 172 |
| Adrian Sutil | German | Force India | 6 | 108 |
| Takuma Sato | Japanese | Super Aguri | 11 | 31 |
| Anthony Davidson | British | Super Aguri | 10 | 21 |
Cars
| Name | Nationality | Engine | Price | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Italian | Ferrari | 40 | 1759 |
| McLaren | British | Mercedes | 36 | 1717 |
| BMW Sauber | Swiss | BMW | 27 | 1591 |
| Toyota | Japanese | Toyota | 13 | 1157 |
| Renault | French | Renault | 23 | 1052 |
| Red Bull Racing | British | Renault | 15 | 992 |
| Williams | British | Toyota | 15 | 961 |
| Scuderia Toro Rosso | Italian | Ferrari | 6 | 899 |
| Honda | Japanese | Honda | 14 | 730 |
| Force India | Indian | Ferrari | 9 | 323 |
| Super Aguri | Japanese | Honda | 11 | 88 |









